Rappel : Les équipements peuvent être améliorés auprès des marchands ou artisans adéquats.
Armes de Contact
Les armes de contact sont les compagnons indispensables des guerriers, des paladins et de tous ceux qui se battent au cœur du danger. Découvrez une variété d'armes tranchantes, contondantes et meurtrières, chacune offrant un style unique pour l'affrontement rapproché.
Nom | Utilisation | Type de dégât | Éxigences | Test | Dégât | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Dague | Mixte | Tranchant | - | DEX+0 | 1d4 | 40 NX |
Gourdin | Mixte | Contondant | - | FOR+0 | 1d4 | 40 NX |
Matraque Souple | Mixte | Contondant | - | DEX+0 | 1d4 | 40 NX |
Epée Courte | Main Principale | Tranchant | - | FOR+0 | 1d6 | 60 NX |
Masse | Main Principale | Contondant | - | FOR+0 | 1d6 | 60 NX |
Bâton | Deux Mains | Contondant | - | FOR+0 | 1d8 | 80 NX |
Epée Longue | Main Principale | Tranchant | FOR +2 | FOR+0 | 1d8 | 80 NX |
Epée à Deux Mains | Deux Mains | Tranchant | FOR +4 | FOR+0 | 1d10 | 100 NX |
Marteau de Guerre | Deux Mains | Contondant | FOR +4 | FOR+0 | 1d10 | 100 NX |
Armes à Distance
Pour ceux qui préfèrent l'art de la précision, les armes à distance offrent un avantage crucial sur le champ de bataille. Des frondes aux arcs élégants, explorez ces armes qui permettent d'atteindre vos cibles à distance.
Les Arcs sont les seules armes à 2 mains qui peuvent bénéficier du Carquois.
Nom | Utilisation | Type de dégât | Distance | Éxigences | Test | Dégât | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Couteaux de lancé | Mixte | Tranchant | 10m | - | DEX+0 | 1d4 | 40 NX |
Fronde | Mixte | Contondant | 15m | - | DEX+0 | 1d4 | 40 NX |
Arc Court | Deux Mains | Perforant | 20m | - | DEX+0 | 1d6 | 60 NX |
Arc Long | Deux Mains | Perforant | 50m | FOR +1 | DEX+0 | 1d8 | 80 NX |
Arc de Guerre | Deux Mains | Perforant | 50m | FOR +2 | DEX+0 | 1d10 | 100 NX |
Armes Magiques
Les sceptres magiques sont l'apanage des mages et des sorciers. Chacun de ces bâtons incarne la puissance d'une énergie mystique différente, prête à être canalisée pour des sorts dévastateurs. Découvrez ces artefacts magiques et choisissez le pouvoir qui vous correspond.
Nom | Utilisation | Type de dégât | Distance | Éxigences | Test | Dégât | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sceptre Arcanique | Main Principale | Non-élémentaire | 10m | INT +2 | INT+0 | 1d4+1 | 60 NX |
Sceptre de Feu | Main Principale | Feu | 10m | INT +2 | INT+0 | 1d4+1 | 60 NX |
Sceptre de Foudre | Main Principale | Foudre | 10m | INT +2 | INT+0 | 1d4+1 | 60 NX |
Sceptre de Glace | Main Principale | Glace | 10m | INT +2 | INT+0 | 1d4+1 | 60 NX |
Sceptre Tellurique | Main Principale | Terre | 10m | INT +2 | INT+0 | 1d4+1 | 60 NX |
Sceptre Tempête | Main Principale | Vent | 10m | INT +2 | INT+0 | 1d4+1 | 60 NX |
Sceptre Divin | Deux Mains | Sacré | 15m | SAG +2 | SAG+0 | 1d6+1 | 80 NX |
Équipements
Les équipements apportent des améliorations subtiles mais précieuses à votre défense et à vos capacités. Des boucliers protecteurs aux grimoires mystiques, explorez ces objets qui complètent vos compétences et renforcent votre position sur le champ de bataille.
Nom | Stat bonus | Utilisation | Prix |
---|---|---|---|
Bouclier | +1 Def PHY | Main Secondaire | 20 NX |
Carquois | +1 Atq Distance | Main Secondaire | 20 NX |
Encensoir sacré | +1 Régénération PM | Main Principale | 60 NX |
Garde-Bras | +1 Atq Contact | Main Secondaire | 20 NX |
Grimoire | +1 Atq MAG | Main Secondaire | 20 NX |
Relique | +1 Def MAG | Main Secondaire | 20 NX |